[ ПОДАНІ ДАНІ МАЮТЬ ОЗНАЙОМЧИЙ ХАРАКТЕР ]
Дата | Джерело | Сума |
13.12.2024 | Liubov Balanutsa 5415 * 52 | 20 625.00 UAH |
02.12.2024 | Liubov Balanutsa 5415 * 52 | 17 299.99 UAH |
25.11.2024 | Сусленко Н.І. | 500.00 UAH |
3.11.2024 | Ботезат І.В. | 500.00 UAH |
20.11.2024 | Дяченко Н.О. | 300.00 UAH |
18.11.2024 | Приват24 5457 * 11 | 1000.00 UAH |
16.11.2024 | Шаповалова С.М. | 500.00 UAH |
16.11.2024 | Слизька І.А. | 200.00 UAH |
16.11.2024 | Євдощенко С.В. | 500.00 UAH |
15.11.2024 | Браверман В.С. | 50.00 UAH |
15.11.2024 | Полешко С.Є. | 500.00 UAH |
13.11.2024 | Явкіна А.О. | 100.00 UAH |
12.11.2024 | GooglePay 5404 * 33 | 500.00 UAH |
12.11.2024 | GooglePay 4326 * 62 | 17 468.00 UAH |
12.11.2024 | Лопатіна С.П. | 2000.00 UAH |
11.11.2024 | Макар Т.Л. | 100.00 UAH |
08.11.2024 | Слободяник Ю.В. | 50.00 UAH |
08.11.2024 | Плужник О.Г. | 50.00 UAH |
07.11.2024 | Гутей Н.М. | 500.00 UAH |
07.11.2024 | Гатальський Д.В. | 500.00 UAH |
06.11.2024 | Ковальова Л.Г. | 300.00 UAH |
05.11.2024 | Лиходй О.В. | 200.00 UAH |
05.11.2024 | Максимова О.Г. | 100.00 UAH |
05.11.2024 | Бабйчук О.В. | 1000.00 UAH |
04.11.2024 | Кановська А.В. | 500.00 UAH |
04.11.2024 | Ванжула Є.Ю. | 100.00 UAH |
04.11.2024 | Лопатіна С.П. | 1000.00 UAH |
04.11.2024 | Пилипай Т.О. | 100.00 UAH |
04.11.2024 | Privat24 4731 * 62 | 500.00 UAH |
03.11.2024 | Liubov Balanutsa 5415 * 52 | 27 500.00 UAH |
29.10.2024 | Privat24 4149 * 83 | 100.00 UAH |
29.10.2024 | Privat24 4149 * 92 | 300.00 UAH |
29.10.2024 | RYBAK VOLODYMYR 4441 * 86 | 200.00 UAH |
28.10.2024 | DMYTRO HATALSKYI 5169 * 61 | 500.00 UAH |
28.10.2024 | KIWIBANK LTD 4837 * 41 | 115.00 USD |
27.10.2024 | Олег Салтиков 4149 * 02 | 200.00 UAH |
26.10.2024 | Google Pay 4441 * 22 | 34 151.00 UAH |
15.10.2024 | Олег Салтиков 4149 * 02 | 200.00 UAH |
15.10.2024 | Приват24 5363 * 18 | 1 000.00 UAH |
08.10.2024 | Liubov Balanutsa 5415 * 52 | 12 430.00 UAH |
06.10.2024 | Оплата карткою 4149 * 21 | 11 000.00 UAH |
25.09.2024 | GooglePay 4731 * 00 | 2 000.00 UAH |
24.09.2024 | Liubov Balanutsa 5415 * 52 | 16 000.00 UAH |
23.09.2024 | Lana Burns 4837 * 41 | 7 700 UAH |
23.09.2024 | POST ANGELES 4778 LA VILLA MARINA UNIT C MARINA DEL REY, CA, 90292, US | 3 800.00 USD |
21.09.2024 | Liubov Balanutsa 5415 * 52 | 10 000.00 UAH |
18.09.2024 | Liubov Balanutsa 5415 * 52 | 10 000.00 UAH |
16.09.2024 | Liubov Balanutsa 5415 * 52 | 1 000.00 UAH |
15.09.2024 | Google Pay 5167 * 38 | 8 750.00 UAH |
07.09.2024 | Liubov Balanutsa 5415 * 52 | 500.00 UAH |
04.09.2024 | POST ANGELES 4778 LA VILLA MARINA UNIT C MARINA DEL REY, CA, 90292, US | 3 700.00 USD |
01.09.2024 | Liubov Balanutsa 5415 * 52 | 200.00 UAH |
14.08.2024 | Google Pay 5167 * 96 | 20 852.00 UAH |
14.08.2024 | Google Pay 5167 * 96 | 200.00 UAH |
13.08.2024 | Lana Burns 4837 * 41 | 300.00 USD |
23.07.2024 | Mark Hayward PayPal | 1 500.00 USD |
22.07.2024 | Ткачов Володимир 5375 * 15 | 20 000.00 UAH |
28.06.2024 | Гатальський Дмитро 5375 * 13 | 500.00 UAH |
20.06.2024 | Google Pay 5167 * 96 | 7 080.00 UAH |
20.06.2024 | Lana Burns 4837 * 41 | 350.00 USD |
11.06.2024 | Liubov Balanutsa 5415 * 52 | 13 600.00 UAH |
03.06.2024 | Liubov Balanutsa 5415 * 52 | 25 600.00 UAH |
20.05.2024 | Liubov Balanutsa 5415 * 52 | 22 000.00 UAH |
17.05.2024 | Liubov Balanutsa 5415 * 52 | 20 000.00 UAH |
17.05.2024 | Liubov Balanutsa 5415 * 52 | 2 000.00 UAH |
16.05.2024 | Liubov Balanutsa 5415 * 52 | 20 000.00 UAH |
15.05.2024 | Liubov Balanutsa 5415 * 52 | 20 000.00 UAH |
14.05.2024 | Liubov Balanutsa 5415 * 52 | 2 000.00 UAH |
13.05.2024 | Google Pay 4149 * 47 | 100.00 UAH |
12.05.2024 | Liubov Balanutsa 5415 * 52 | 1 000.00 UAH |
12.05.2024 | Liubov Balanutsa 5415 * 52 | 200.00 UAH |
11.05.2024 | Liubov Balanutsa 5415 * 52 | 200.00 UAH |
10.05.2024 | Liubov Balanutsa 5415 * 52 | 100.00 USD |
30.04.2024 | Google Pay 4149 * 47 | 19 735.23 UAH |
16.04.2024 | PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA G 5356 * 59 | 50.00 EUR |
11.04.2024 | Google Pay 4149 * 47 | 10,00 UAH |
23.01.2024 | Google Pay 4149 * 47 | 167 691,78 UAH |
24.02.2024 | Google Pay 4149 * 47 | 18 727,00 UAH |
21.02.2024 | Google Pay 4149 * 47 | 115 200,00 UAH |
28.02.2024 | Google Pay 4149 * 47 | 25 000,00 UAH |
Зв'яжіться з нами, якщо ви хотіли б відправити нам благодійну допомогу - ми надамо реквізити для відправки
Громадська Організація "ТОЙ ДЕНЬ"
ЄДРПОУ 45252822
Рахунок в АТ КБ "Приват Банк"
UA083052990000026008041708236
призначення: Благодійна пожертва на статутну діяльність