[ THE DATA PRESENTED IS FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY ]
DATE | NOMINATION | Q-TY | AMOUNT, UAH | DIRECTION | ||
FOR NGO WORK | FOR MILITARY | FOR CIVILIANS | ||||
26.12.2024 | Подарунковий набір "Автомобіль Санти" | 153 | 16 524,00 | Х | ||
26.12.2024 | Причеп підкатний для евакуації машин | 1 | 19 081,00 | Х | ||
20.12.2024 | Ремонт Hyundai TERRACAN згідно Акту виконаних робіт №4002 від 20.12.2024р. | 1 | 10 275,00 | Х | ||
20.12.2024 | Ремонт Mitsubishi PAJERO згідно Акту виконаних робіт №4001 від 20.12.2024р. | 1 | 4 555,00 | Х | ||
19.12.2024 | Ремонт швидкої Peugeot (36 ОБрМП) | 1 | 14 700,00 | Х | ||
18.12.2024 | Ремонт швидкої Mercedes (36 ОБрМП) | 1 | 13 220,00 | Х | ||
13.12.2024 | Джгут-турнікет кровоспинний "Січ" | 31 | 18 600,00 | Х | ||
29.11.2024 | Ремонт броньованого евака TOYOTA (36 ОБрМП) | 1 | 63 700,00 | Х | ||
28.11.2024 | Шини зимові (для швидких) (36 ОБрМП) | 8 | 33 700,00 | Х | ||
25.11.2024 | Приеп ПРАЙМ для лодки | 1 | 29 800,00 | Х | ||
04.11.2024 | Ремонт Nissan NAVARA згідно Акту виконаних робіт №1 від 04.11.2024р. | 1 | 17 907,00 | Х | ||
26.10.2024 | Зарядна станція Oukitel P2001 (P2001EU) 2400W | 1 | 44 990,00 | Х | ||
19.10.2024 | Мобльний операційний стіл | 2 | 70 000,00 | Х | ||
07.10.2024 | Starlink MINI | 1 | 26 200,00 | Х | ||
30.09.2024 | Акамулятори LiFePO4 100 Ah | 1 | 12 490,00 | Х | ||
25.09.2024 | Масляний радіатор KUM-1230S | 10 | 14 720,00 | Х | ||
25.09.2024 | Квадрокоптер дрон DJI Mavic 3T | 1 | 149 000,00 | Х | ||
18.09.2024 | Акамулятори LiFePO4 100 Ah | 1 | 13 949,00 | Х | ||
14.09.2024 | Швидка SPRINTER 519CDI | 1 | --- | Х | ||
12.09.2024 | Мобльний операційний стіл | 1 | 35 000,00 | Х | ||
10.09.2024 | Квадрокоптер дрон DJI Mavic 3T | 1 | 147 990,00 | Х | ||
16.08.2024 | Ящик 600*400*440 мм, синій (зберігання і транспортування медичного обладнання) | 20 | 14 000,16 | Х | ||
14.08.2024 | Мобільна система виявлення дронів MDDSR1 | 3 | 33 000,00 | Х | ||
05.08.2024 | Швидка SPRINTER 519CDI | 1 | --- | Х | ||
03.08.2024 | Легкова автвка PEUGEOT 106 | 1 | --- | Х | ||
23.07.2024 | Комплекс РЕБ "Крижень" | 1 | 120 000,00 | Х | ||
21.06.2024 | Bandera Power 180 | 1 | 20 865,00 | Х | ||
06.06.2024 | Основа для маскувальних сіток - сіткове полотно 50х50мм | 20 | 10 560,00 | Х | ||
05.06.2024 | Ремонт Mitsubishi L200 згідно Акту виконаних робіт №3460 | 1 | 50 730,00 | Х | ||
17.05.2024 | Тактична сидушка каремат (40х27см), піксель | 15 | 3 375,00 | Х | ||
17.05.2024 | Балон-картридж газовий FR Cyclone 220г | 140 | 5 598,60 | Х | ||
16.05.2024 | Газовий туристичний пальник Kovar K-203 | 15 | 1 905,00 | Х | ||
15.05.2024 | Пластиковий контейнер RAKO, 600х400х325мм з кришкою та самоблокуючою засувкою | 8 | 12 620,06 | Х | ||
01.05.2024 | Компактний симулятор контролю кровотечі | 1 | 5 990,00 | Х | ||
01.05.2024 | Симулятор двох поанень | 1 | 9 900,00 | Х | ||
01.05.2024 | Штучна кров для симуляцій | 5 | 950,00 | Х | ||
01.05.2024 | Система подачі штучної крові | 1 | 1 990,00 | Х | ||
28.02.2024 | Металошукач Getman | 1 | 15 900,00 | Х | ||
28.02.2024 | Набір підствольний гранатомет ГП-25 + Гільза Г25Д для страйкболу | 1 | 8 930,00 | Х | ||
22.02.2024 | Генератор з ручним приводом + зарядний пристрій 12/220V/500W | 1 | 18 620,00 | Х | ||
22.02.2024 | Протигаз (маска панорамна) "Патріот" + фільтр комбінований ГП-7К + підсумок для протигазу | 30 | 93 000,00 | Х | ||
30.01.2024 | Граната Страйкбольна ГРАНІТ - SQB [PYROSOFT] ящик 40шт | 3 | 4 200,00 | Х | ||
25.01.2024 | Балістичні окуляри зі змінними лінзами | 20 | 6 000,00 | Х | ||
24.01.2024 | Кулі 0.20 -5000шт [KILO9] (HS0900) | 4 | 1 415,33 | Х | ||
24.01.2024 | Кулі 0,25G - 1 KG [BLS] (HSO897) (4000шт) | 5 | 2 053,17 | Х | ||
24.01.2024 | Ремінь 3-х точковий для АК, РПК мультикам | 20 | 7 800,00 | Х | ||
24.01.2024 | ПІРО-5 горох, ящик 12шт | 5 | 4 380,00 | Х | ||
24.01.2024 | Граната Страйкбольна ГРАНІТ - SQB [PYROSOFT] ящик 40шт | 2 | 2 800,00 | Х | ||
24.01.2024 | Димова грната П-18 "Актив", ящик 6шт | 2 | 1 800,00 | Х | ||
24.01.2024 | Кулі 0,20G - 1 KG [BLS] (4000шт) | 2 | 900,00 | Х | ||
24.01.2024 | ABTOMАT AK-47 [CYMA] CM.520 (HS0867) | 11 | 57 358,26 | Х | ||
24.01.2024 | ABTOMАT AK-47 Tactical [CYMA] CM.028C (HSO154) | 2 | 13 687,76 | Х | ||
24.01.2024 | ABTOMАT AKC-74 APS ASK204P (HS0076) | 6 | 51 957,64 | Х | ||
24.01.2024 | ABTOMАT AKC-74M CM.047C CYMA (HS2459) | 1 | 7 681,91 | Х | ||
24.01.2024 | AKБ Li-Po 1200mAh 7,4 V 20C моноблокiPower (HS2074) | 7 | 4 497,41 | Х | ||
24.01.2024 | Зарядний пристрій для Li-Po B3 + 20W 7.4V / 11.1V (HS0396) | 7 | 3 193,81 | Х | ||
24.01.2024 | Маска сітка на нижню частину обличчя - cipa (HS0060) | 10 | 3 258,99 | Х | ||
24.01.2024 | Маска сітка на нижню частину обличчя - Tan (HS0059) | 10 | 3 258,99 | Х | ||
24.01.2024 | AK ceрія - магазин механічний [CYMA] 125 куль (HS0885) | 20 | 9 125,18 | Х | ||
24.01.2024 | Лоадер 150 Куль (HS0202) | 4 | 651,80 | Х | ||
03.01.2024 | Швидка VAUXHALL | 1 | --- | Х |
Contact us if you would like to send us a charitable humanitarian aid - we will provide the details for sending
"THAT DAY" NGO
IBAN Code: UA743052990000026000021709703
20 Chkalova str, office 202, Mykolaiv 54017 UKRAINE
Bank: JSC CB "PRIVATBANK"
1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV 01001 UKRAINE
Bank SWIFT Code: PBANUA2X
Correspondent bank: Citibank N.A., NEW YORK, USA
SWIFT Code of the correspondent bank: CITI US 33
Account in the correspondent bank: 36445343